<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Gomez &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.fernandogomez.es/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandogomez.es</link>
	<description>CEO del Grupo mAs impacto y un apasionado de Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5 consejos para que la publicidad en AdWords sea más rentable</title>
		<link>http://www.fernandogomez.es/5-consejos-para-que-la-publicidad-en-adwords-sea-mas-rentable-10536</link>
		<comments>http://www.fernandogomez.es/5-consejos-para-que-la-publicidad-en-adwords-sea-mas-rentable-10536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandogomez.es/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[  Google se está poniendo las pilas para vender más en la que es su &#8220;vaca&#8221;: Google Adwords. Una vez que ha cubierto un porcentaje muy alto entre potenciales clientes que nos movemos entre tecnología todo el día, Google está realizando más esfuerzos en llegar a gente poco acostumbrada al uso y a los términos de la tecnología y eso se nota. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RwCJfYL8LhE&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RwCJfYL8LhE&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Google se está poniendo las pilas para vender más en la que es su &#8220;vaca&#8221;: <a href="https://adwords.google.es/select/" target="_blank">Google Adwords</a>. Una vez que ha cubierto un porcentaje muy alto entre potenciales clientes que nos movemos entre tecnología todo el día, Google está realizando más esfuerzos en <strong>llegar a gente poco acostumbrada al uso y a los términos de la tecnología</strong> y eso se nota.</p>
<p>En este video, se exponen algunos consejos de como hacer más efectiva la publicidad, simplificando mucho los términos o incluso pasándolos por alto como tal pero explicando con finalidades. Como ejemplo, en este video lo hace con el concepto de &#8220;Landing Page&#8221;, no le llama de ninguna forma, pero te cuenta como puedesvender más dependiendo de que url de destino tenga tu anuncio. Es algo muy básico, pero a la gente que no tiene ni idea y no se lo haya planteado nunca, le parecerá un mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandogomez.es/5-consejos-para-que-la-publicidad-en-adwords-sea-mas-rentable-10536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afina tus Keys para SEO y SEM</title>
		<link>http://www.fernandogomez.es/afina-tus-keys-para-seo-y-sem-10355</link>
		<comments>http://www.fernandogomez.es/afina-tus-keys-para-seo-y-sem-10355#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandogomez.es/2008/07/12/afina-tus-keys-para-seo-y-sem/</guid>
		<description><![CDATA[La Herramienta para palabras clave de Google, hasta ahora solo ofrecía un baremo aproximado del volumen de búsquedas de una palabra determinada (alto, medio, bajo &#8230; ) . Ahora ofrece un número exacto de las búsquedas realizadas el mes anterior segmentado para un país y un dioma. Ahora se podrá afinar todavía más, a que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="3" align="left" width="200" src="http://www.fernandogomez.es/wp-content/uploads/logos/logo_Google.gif" hspace="3" alt="Google" height="143" title="Google" /></p>
<p><a target="_blank" href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal">La Herramienta para palabras clave de Google</a>, hasta ahora solo ofrecía un baremo aproximado del volumen de búsquedas de una palabra determinada (alto, medio, bajo &#8230; ) . Ahora <strong>ofrece un número exacto de las búsquedas realizadas</strong> el mes anterior segmentado para un país y un dioma.</p>
<p>Ahora se podrá afinar todavía más, a que palabras y nichos dedicar recursos SEO y decidir con cuales debido a la alta competencia y dificultad de posicionarse hacer SEM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandogomez.es/afina-tus-keys-para-seo-y-sem-10355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking de Google Analytics</title>
		<link>http://www.fernandogomez.es/benchmarking-de-google-analytics-10333</link>
		<comments>http://www.fernandogomez.es/benchmarking-de-google-analytics-10333#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandogomez.es/2008/03/20/benchmarking-de-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google anuncia la puesta en marcha de la herramienta de Benchmarking de Google Analytics en fase Beta, que permite que compares los datos de tu web con webs similares. Como decía un conocido periodísta vigués: &#8220;no me gusta como mea la perrita&#8220;. De momento puedes comparar tu site con datos globales de un conjunto de sites similares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="0" vspace="3" width="450" src="http://www.fernandogomez.es/wp-content/uploads/capturas/benchmarking_analytics.jpg" hspace="3" alt="Benchmarking Analytics" height="314" title="Benchmarking Analytics" /></p>
<p>Google anuncia la puesta en marcha de <a href="http://analytics.blogspot.com/2008/03/benchmarking-now-available-plus.html">la herramienta de Benchmarking</a> de Google Analytics en fase Beta, que permite que compares los datos de tu web con webs similares. Como decía un conocido periodísta vigués: &#8220;<strong>no me gusta como mea la perrita</strong>&#8220;.<br />
<span id="more-333"></span><br />
De momento puedes comparar tu site con datos globales de un conjunto de sites similares, sin especificar, pero ¿hasta cuando?. Ya es bastante que Google conozca <strong>toda la información acerca del tráfico de tu web</strong>, como para que además la comparta con otros, porque problamente a determinados usuarios Premium si les permita comparar <em>site vs site</em> en un futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandogomez.es/benchmarking-de-google-analytics-10333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

