<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Gomez &#187; análisis tráfico</title>
	<atom:link href="http://www.fernandogomez.es/tag/analisis-trafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandogomez.es</link>
	<description>CEO del Grupo mAs impacto y un apasionado de Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El video de Avinash Kaushik en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.fernandogomez.es/el-video-de-avinash-kaushik-en-buenos-aires-10630</link>
		<comments>http://www.fernandogomez.es/el-video-de-avinash-kaushik-en-buenos-aires-10630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitica Web]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Avinash]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandogomez.es/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Si te apasiona Internet, si crees de verdad que la analítica web puede ser importante para ti y además el inglés no es tu fuerte, búscate una hora y cuarto de tu tiempo para ver el video del Gurú de Google Analitycs: Avinash Kaushik . Os recuerdo que en España hay muchos blogs donde leer acerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XUklqrWZe8E&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/XUklqrWZe8E&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Si te apasiona Internet, si crees de verdad que la <a href="http://www.fernandogomez.es/category/analitica-web" target="_blank">analítica web</a> <strong>puede ser importante para ti</strong> y además el inglés no es tu fuerte, búscate una hora y cuarto de tu tiempo para ver el video del Gurú de <a href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analitycs</a>: <a href="http://www.kaushik.net/avinash/" target="_blank">Avinash Kaushik </a>.</p>
<p>Os recuerdo que en España hay muchos blogs donde leer acerca de la AW, pero para mi hay <strong>dos bestias de la analítica</strong> cuyos blogs son muy didácticos para los que (<a href="http://elenaenriquez.com/" target="_blank">Elena Enriquez</a> y <a href="http://dondeestaavinashcuandoselenecesita.blogspot.com/" target="_blank">Gemma</a>) , aunque de momento no he encontrado videos <img src='http://www.fernandogomez.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandogomez.es/el-video-de-avinash-kaushik-en-buenos-aires-10630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking de Google Analytics</title>
		<link>http://www.fernandogomez.es/benchmarking-de-google-analytics-10333</link>
		<comments>http://www.fernandogomez.es/benchmarking-de-google-analytics-10333#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandogomez.es/2008/03/20/benchmarking-de-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google anuncia la puesta en marcha de la herramienta de Benchmarking de Google Analytics en fase Beta, que permite que compares los datos de tu web con webs similares. Como decía un conocido periodísta vigués: &#8220;no me gusta como mea la perrita&#8220;. De momento puedes comparar tu site con datos globales de un conjunto de sites similares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="0" vspace="3" width="450" src="http://www.fernandogomez.es/wp-content/uploads/capturas/benchmarking_analytics.jpg" hspace="3" alt="Benchmarking Analytics" height="314" title="Benchmarking Analytics" /></p>
<p>Google anuncia la puesta en marcha de <a href="http://analytics.blogspot.com/2008/03/benchmarking-now-available-plus.html">la herramienta de Benchmarking</a> de Google Analytics en fase Beta, que permite que compares los datos de tu web con webs similares. Como decía un conocido periodísta vigués: &#8220;<strong>no me gusta como mea la perrita</strong>&#8220;.<br />
<span id="more-333"></span><br />
De momento puedes comparar tu site con datos globales de un conjunto de sites similares, sin especificar, pero ¿hasta cuando?. Ya es bastante que Google conozca <strong>toda la información acerca del tráfico de tu web</strong>, como para que además la comparta con otros, porque problamente a determinados usuarios Premium si les permita comparar <em>site vs site</em> en un futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandogomez.es/benchmarking-de-google-analytics-10333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

